【事務連絡】
検査の結果、コロナ・インフルエンザではありませんでした。
原因は分からないが、暑さで熱がこもっている可能性もあるので
暑くないようにしながら、普通に過ごしてみてはと言われました。
==========
【日常連絡】
① Google カレンダー
本日:登録なし
明日:1300 打合せ ←登録はないが
1530 救済会
1645 全学年MTG
1945
② 本日、金曜は可燃ごみの日
③ 目薬をお願いします
④ 05:30~大学の本を読んでいます
08:40読み終えました
【ニュース】
08/12月~13火 台風5号が北日本に接近
==========
【明日0810土の予定】
0500 3時間学習
0800 朝食・家事
0900 3時間学習
1200 昼食
1230 3時間学習 9時間完了
1530 着替え
ジム★休会届
1730 夕食・入浴・日誌
1900 事務作業(医療費請求)
2100 就寝
==========
【本日0809金の予定】
0530 2.5時間学習
0800 朝食・家事
0900 3時間学習
1200 昼食
1230 5時間学習 10時間完了
午後 内科へ行くかも・体調次第
1730 夕食・入浴・日誌 ジムは行かない
1900 原3周目60分
2100 就寝
==========
【本日0809金の経過】
0500起床 0540始業しました
短松 | 講義 | 3348 | 分 | 肢数 | 要回転肢 | 一言(周) | 項数 |
- | 0 | 43 | ガイダンス | 1327 | 160 | 68 | 1962 |
A | 1章1節 | 123 | 監査総論 | 43 | 9 | 1 | 77 |
A | 1章2節 | 66 | 監査基準論 | 37 | 13 | 1 | 34 |
A | 2章1節 | 90 | 監査主体論 | 75 | 27 | 1 | 61 |
A | 2章2節 | 120 | 監査の品質管理 | 53 | 20 | 2 | 112 |
A | 3章1節 | 128 | 監査実施論-総論 | 42 | 5 | 2 | 91 |
B | 3章2節 | 45 | 確認 | 12 | 5 | 1 | 36 |
B | 3章3節 | 49 | 分析的手続 | 14 | 7 | 1 | 21 |
B | 3章4節 | 68 | 内部統制 | 6 | 2 | 1 | 44 |
A | 3章5節 | 76 | リスク・アプローチ監査-総論 | 15 | 7 | 2 | 31 |
A | 3章6節 | 75 | 重要な虚偽表示リスクの認識と評価 | 18 | 5 | 2 | 58 |
A | 3章7節 | 69 | 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 | 21 | 4 | 2 | 53 |
A | 3章8節 | 20 | リスク・アプローチ監査に関するその他の論点 | 11 | 2 | 2 | 17 |
B | 3章9節 | 63 | 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性) | 16 | 5 | 2 | 33 |
B | 3章10節 | 41 | 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 | 14 | 0 | 2 | 23 |
B | 3章11節 | 36 | 監査計画 | 18 | 7 | 2 | 15 |
A | 3章12節 | 39 | 監査調書 | 38 | 5 | 2 | 48 |
A | 3章13節 | 77 | 監査サンプリング | 12 | 6 | 2 | 46 |
B | 3章14節 | 104 | 会計上の見積もりの監査 | 24 | 8 | 2 | 46 |
B | 3章15節 | 38 | 特定項目の監査証拠の入手 | 9 | 1 | 2 | 26 |
C | 3章16節 | 11 | 勘定別の監査手続(論文事例対策) | 0 | 0 | 2 | 27 |
B | 3章17節 | 42 | 経営者確認書 | 19 | 5 | 1 | 32 |
A | 4-1 | 42 | 監査意見―総論 | 16 | 3 | 1 | 30 |
A | 4-2 | 16 | 監査報告書―総論 | 1 | 0 | 1 | 13 |
A | 4-3 | 75 | 我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形 | 30 | 14 | 1 | 62 |
A | 4-4 | 64 | 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書 | 35 | 途中 | 1 | 55 |
A | 4-5 | 55 | 監査上の主要な検討事項 | 27 | 途中 | 1 | 40 |
A | 4-6 | 55 | その他の記載事項 | 7 | | 1 | 34 |
A | 4-7 | 79 | 追記情報 | 27 | | 1 | 70 |
B | 4-8 | 43 | 監査報告に関するその他の論点 | 21 | | 1 | 37 |
B | 5-1 | 96 | グループ監査 | 27 | | 1 | 72 |
B | 5-2 | 22 | 専門家の業務の利用 | 16 | | 1 | 23 |
C | 5-3 | 28 | 内部監査の利用 | 4 | | 1 | 27 |
A | 6-1 | 75 | 継続企業の前提に関する開示と監査 | 29 | | 1 | 64 |
B | 6-2 | 95 | 財務諸表監査における不正への対応 | 22 | | 1 | 70 |
A | 6-3 | 92 | 不正リスク対応基準 | 56 | | 1 | 77 |
C | 6-4 | 22 | 財務諸表監査における法令の検討 | 4 | | 1 | 28 |
B | 6-5 | 33 | 監査役等とのコミュニケーション | 19 | | 1 | 33 |
C | 6-6 | 14 | 内部統制の不備に関するコミュニケーション | 1 | | 1 | 17 |
B | 6-7 | 31 | 監査人の交代 | 17 | | 1 | 36 |
C | 6-8 | 12 | 初年度監査の期首残高の検討 | 1 | | 1 | 19 |
C | 6-9 | 37 | 関連当事者の監査 | 2 | | 1 | 35 |
B | 7-1 | 55 | 財務情報等に係る保証業務の概念的枠組み | 37 | | 1 | 0 |
A | 7-2 | 84 | 四半期レビュー | 64 | | 1 | 0 |
A | 7-3-1 | 25 | 財務報告に係る内部統制の報告と監査(総論) | 0 | | 1 | 0 |
A | 7-3-2 | 47 | 財務報告に係る内部統制の報告と監査(経営者による評価・報告) | 4 | | | 0 |
A | 7-3-3 | 114 | 財務報告に係る内部統制の報告と監査(監査人による監査) | 86 | | | 0 |
C | 7-4 | 15 | 中間監査 | 未 | | | 0 |
B | 8-1 | 21 | 特別目的の財務諸表の監査と準拠性の意見の表明 | 16 | | 1 | 0 |
C | 8-2 | 20 | 個別の財務表又は財務諸表項目等の監査 | 未 | | 1 | 0 |
C | 8-3 | 15 | 要約財務諸表に関する報告業務 | 未 | | 1 | 0 |
C | 9-1 | 34 | IT環境下の監査 | 8 | | | 0 |
C | 9-2 | 14 | 業務を委託している企業の監査上の留意事項 | 未 | | | 0 |
C | 9-3 | 8 | 監査業務の契約条件の合意 | 未 | | | 0 |
A | 10-1 | 68 | 第1節_金融商品取引法 | 47 | | 3 | 29 |
A | 10-2 | 49 | 会社法 | 82 | | 1 | 28 |
A | 10-3 | 95 | 公認会計士法 | 69 | | 1 | 0 |
B | 10-4 | 66 | 職業倫理 | 9 | | | 0 |
B | 11-1 | 28 | 監査の歴史 | 37 | | 1 | 0 |
| 改正0 | 9 | ガイダンス | - | - | - | 0 |
A | 改正1 | 96 | 改訂後の品質管理基準 | | | 1 | 132 |
B | 改正2 | 31 | 改正後の倫理規則 | 9 | | | 0 |
| 改正3 | 3 | 公認会計士法のお話 | - | - | - | 0 |
| 改正 | 42 | グループ監査における特別の考慮事項(監基報600) | | | | 0 |
コメント
コメントを投稿