【業務連絡】
① 本日は民法ゼミの提出日と伺っています。
② USBの忘れ物をお預かりしています。
【日常連絡】① 08:00 大学の本を読み終えました。
② 目薬をお願いします。
-----------------------------------
【明日05/30木の予定】
★終日、大学の本を読んでOK
0500 3時間学習
0800 朝食、家事
0900 3時間学習
1200 昼食
1230 4時間学習
1630 電話などのバッファー ←10時間の学習が完了
1730 夕食、日誌、入浴
1900 未定 or 学習
学習の到達点:3-17まで暗記完了(7割の精度)
テーマ :休憩時も5分前着席
-----------------------------------
【本日の経過】
0700起床 0800始業しました。
1900現在 5時間35分 あと1時間やります。
午前 2時間15分
午後 3時間20分
① 暗記復習/3-1~3-12
② 短講松本受講/3-1
③ 暗記新規/3-13~14
-----------------------------------
【松本の予定】
① 下記の表でいうと、毎日4個ずつ、暗記します。→6/9で11-1まで
節>1.>1-1>⑴>①の層まで。
② 試しに、以下でやってみます。(3-12~3-17、講義は5時間分)
・1個暗記(4割)したら、受講
・受講後、暗記を6割に引き上げる
・次に進む
③ 厳しいですが、寸暇を惜しんで暗記します。
④ ご迷惑でなければ、下記の学習進捗表をgoogle driveで共有させて頂きます。
(ブログより見やすいかと思ったためです)
| 講義 | 3328 | 分 | 視聴日 | | | |
| 0 | 43 | ガイダンス | | | | 暗記済み(6割以上) |
| 1-1 | 123 | 監査総論 | | | | 受講済み |
| 1-2 | 66 | 監査基準論 | | | | |
| 2-1 | 90 | 監査主体論 | | | | |
| 2-2 | 120 | 監査の品質管理 | | | | |
| 3-1 | 128 | 監査実施論-総論 | 240529 | | | |
| 3-2 | 45 | 確認 | | | | |
| 3-3 | 49 | 分析的手続 | | | | |
| 3-4 | 68 | 内部統制 | | | | |
| 3-5 | 76 | リスク・アプローチ監査-総論 | | | | |
| 3-6 | 75 | 重要な虚偽表示リスクの認識と評価 | | | | |
| 3-7 | 69 | 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 | | | | |
| 3-8 | 20 | リスク・アプローチ監査に関するその他の論点 | | | | |
| 3-9 | 63 | 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性) | | | | |
| 3-10 | 41 | 監査の過程で識別した虚偽表示の評価 | | | | |
| 3-11 | 36 | 監査計画 | | | | |
| 3-12 | 39 | 監査調書 | | | | |
| 3-13 | 77 | 監査サンプリング | | | | |
| 3-14 | 104 | 会計上の見積もりの監査 | | | | |
| 3-15 | 38 | 特定項目の監査証拠の入手 | | | | |
| 3-16 | 11 | 勘定別の監査手続(論文事例対策) | | | | |
| 3-17 | 42 | 経営者確認書 | | | | |
| 4-1 | 42 | 監査意見―総論 | | | | |
| 4-2 | 16 | 監査報告書―総論 | | | | |
| 4-3 | 75 | 我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形 | | | | |
| 4-4 | 64 | 除外事項付意見を表明する場合の監査報告書 | | | | |
| 4-5 | 55 | 監査上の主要な検討事項 | | | | |
| 4-6 | 55 | その他の記載事項 | | | | |
| 4-7 | 79 | 追記情報 | | | | |
| 4-8 | 43 | 監査報告に関するその他の論点 | | | | |
| 5-1 | 96 | グループ監査 | | | | |
| 5-2 | 22 | 専門家の業務の利用 | | | | |
| 5-3 | 28 | 内部監査の利用 | | | | |
| 6-1 | 75 | 継続企業の前提に関する開示と監査 | | | | |
| 6-2 | 95 | 財務諸表監査における不正への対応 | | | | |
| 6-3 | 92 | 不正リスク対応基準 | | | | |
| 6-4 | 22 | 財務諸表監査における法令の検討 | | | | |
| 6-5 | 33 | 監査役等とのコミュニケーション | | | | |
| 6-6 | 14 | 内部統制の不備に関するコミュニケーション | | | | |
| 6-7 | 31 | 監査人の交代 | | | | |
| 6-8 | 12 | 初年度監査の期首残高の検討 | | | | |
| 6-9 | 37 | 関連当事者の監査 | | | | |
| 7-1 | 55 | 財務情報等に係る保証業務の概念的枠組み | | | | |
| 7-2 | 84 | 四半期レビュー | | | | |
| 7-3-1 | 25 | 財務報告に係る内部統制の報告と監査(総論) | | | | |
| 7-3-2 | 47 | 財務報告に係る内部統制の報告と監査(経営者による評価・報告) | | | | |
| 7-3-3 | 94 | 財務報告に係る内部統制の報告と監査(監査人による監査) | | | | |
| 7-4 | 15 | 中間監査 | | | | |
| 8-1 | 21 | 特別目的の財務諸表の監査と準拠性の意見の表明 | | | | |
| 8-2 | 20 | 個別の財務表又は財務諸表項目等の監査 | | | | |
| 8-3 | 15 | 要約財務諸表に関する報告業務 | | | | |
| 9-1 | 34 | IT環境下の監査 | | | | |
| 9-2 | 14 | 業務を委託している企業の監査上の留意事項 | | | | |
| 9-3 | 8 | 監査業務の契約条件の合意 | | | | |
| 10-1 | 68 | 第1節_金融商品取引法 | | | | |
| 10-2 | 49 | 会社法 | | | | |
| 10-3 | 95 | 公認会計士法 | | | | |
| 10-4 | 66 | 職業倫理 | | | | |
| 11-1 | 28 | 監査の歴史 | | | | |
| 改正0 | 9 | ガイダンス | | | | |
| 改正1 | 96 | 改訂後の品質管理基準 | | | | |
| 改正2 | 31 | 改正後の倫理規則 | | | | |
| 改正3 | 3 | 公認会計士法のお話 | | | | |
| 改正 | 42 | グループ監査における特別の考慮事項(監基報600) | | |
コメント
コメントを投稿